| 000 | 00534nam a22002057a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | MPLRDC | ||
| 005 | 20220105061104.0 | ||
| 008 | 210129b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 020 | _a978-7-122-10486-1 | ||
| 082 | _a563.5 QXM | ||
| 100 | _a齐晓明 | ||
| 245 |
_a技术指标买卖点大全 _c |
||
| 250 | _a初版一刷 | ||
| 260 |
_a中国 _b化学工业出版社 _c2011 |
||
| 300 | _b平 | ||
| 490 | _a富家益股市大全系列 | ||
| 520 | _a上架 2017-03-16。 | ||
| 650 | _a投资与证卷 | ||
| 942 |
_cBK _o563.5 QXM |
||
| 999 |
_c68641 _d68631 |
||