| 000 | 00499nam a22001937a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | MPLRDC | ||
| 005 | 20220104190814.0 | ||
| 008 | 210129b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 020 | _a978-986-1208-15-2 | ||
| 082 | _a551.98 ALT | ||
| 100 | _aDANIEL ALTMAN | ||
| 245 |
_a全球经济12大指标 _c陈琇玲 译 |
||
| 250 | _a初版6.5刷 | ||
| 260 |
_a台湾 _b商周出版 _c2011 |
||
| 300 | _b精 | ||
| 490 | _a新商业周刊丛书: 414 | ||
| 650 | _a经济预测 | ||
| 942 |
_cBK _o551.98 ALT |
||
| 999 |
_c63954 _d63944 |
||