| 000 | 00444nam a22001937a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | MPLRDC | ||
| 005 | 20220104182025.0 | ||
| 008 | 210129b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 020 | _a967-67-2854-3 | ||
| 082 | _a524.9461 TAS 1997 | ||
| 100 | _aTAN AH SIM | ||
| 245 |
_aBIOLOGI SPM _c |
||
| 250 | _a初版 | ||
| 260 |
_a _bDELTA _c1997 |
||
| 300 | _b平 | ||
| 490 | _aSUKSES LENGKAP TERKINI | ||
| 650 | _a | ||
| 942 |
_cBK _o524.9461 TAS 1997 |
||
| 999 |
_c61755 _d61745 |
||