| 000 | 00406nam a22001817a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | MPLRDC | ||
| 005 | 20220104181458.0 | ||
| 008 | 210129b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 082 | _a524.946 KGK 1996 | ||
| 100 | _aKHOO GOH KOW | ||
| 245 |
_aSAINS SPM _c |
||
| 250 | _a初版 | ||
| 260 |
_a _bSISTEM _c1996 |
||
| 300 | _b平 | ||
| 490 | _aFAKTA BERSEPADU | ||
| 650 | _a | ||
| 942 |
_cBK _o524.946 KGK 1996 |
||
| 999 |
_c61461 _d61451 |
||