| 000 | 00446nam a22001937a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | MPLRDC | ||
| 005 | 20220104181010.0 | ||
| 008 | 210129b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 020 | _a983-9838-37-7 | ||
| 082 | _a524.936 CMY 1996* | ||
| 100 | _aCHOONG MEI YEE | ||
| 245 |
_aSAINS PMR _c |
||
| 250 | _a初版 | ||
| 260 |
_a _bBESTARI _c1996 |
||
| 300 | _b平 | ||
| 490 | _aULANG KAJI EXCEL PMR | ||
| 650 | _a | ||
| 942 |
_cBK _o524.936 CMY 1996* |
||
| 999 |
_c61206 _d61196 |
||