| 000 | 00423nam a22001817a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | MPLRDC | ||
| 005 | 20220104180857.0 | ||
| 008 | 210129b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 020 | _a967-67-2470-X | ||
| 082 | _a524.936 KGK | ||
| 100 | _aKHOO GOH KOW | ||
| 245 |
_aSUKSES LENGKAP PMR SAINS _c |
||
| 260 |
_a _bDELTA _c |
||
| 300 | _b平 | ||
| 490 | _aSIRI SUKSES LENGKAP PMR | ||
| 650 | _a | ||
| 942 |
_cBK _o524.936 KGK |
||
| 999 |
_c61146 _d61136 |
||