| 000 | 00424nam a22001817a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | MPLRDC | ||
| 005 | 20220104180856.0 | ||
| 008 | 210129b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 020 | _a983-75-0464-1 | ||
| 082 | _a524.936 TPC v.1 | ||
| 100 | _aTING POH CHEW | ||
| 245 |
_aSAINS KBSM: TINGKATAN 1 _c |
||
| 260 |
_a _bPEP _c |
||
| 300 | _b平 | ||
| 490 | _aSIRI LATIHAN EFEKTIF | ||
| 650 | _a | ||
| 942 |
_cBK _o524.936 TPC v.1 |
||
| 999 |
_c61145 _d61135 |
||