| 000 | 00458nam a22001937a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | MPLRDC | ||
| 005 | 20220104180825.0 | ||
| 008 | 210129b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 020 | _a967-60-0185-6 | ||
| 082 | _a524.934 RAT 1990 | ||
| 100 | _aK RATNAM | ||
| 245 |
_aSEJARAH. TINGKATAN 2 KBSM _c |
||
| 250 | _a第一刷 | ||
| 260 |
_a _bEASTVIEW _c1990 |
||
| 300 | _b平 | ||
| 490 | _aSIRI PANDUAN EFEKTIF | ||
| 650 | _a | ||
| 942 |
_cBK _o524.934 RAT 1990 |
||
| 999 |
_c61121 _d61111 |
||