| 000 | 00452nam a22001937a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | MPLRDC | ||
| 005 | 20220104180748.0 | ||
| 008 | 210129b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 020 | _a983-814-034-0 | ||
| 082 | _a524.947 ASL 1993* | ||
| 100 | _aANG SIEW LING | ||
| 245 |
_aMATEMATIK TAMBAHAN _c |
||
| 250 | _a初版 | ||
| 260 |
_a _bPAN SIA _c1993 |
||
| 300 | _b平 | ||
| 490 | _aULANGKAJI SKOR SPM | ||
| 650 | _a | ||
| 942 |
_cBK _o524.947 ASL 1993* |
||
| 999 |
_c61087 _d61077 |
||