| 000 | 00388nam a22001577a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | MPLRDC | ||
| 005 | 20220104180540.0 | ||
| 008 | 210129b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 082 | _a524.95 AKA v.87 | ||
| 100 | _a不详 | ||
| 245 |
_aAKADEMIK KELUARAN KHAS 1992. BIL 87 _c |
||
| 260 |
_a _bPENERBIT NURIN ENTERPRISE _c1992 |
||
| 300 | _b平 | ||
| 650 | _a | ||
| 942 |
_cBK _o524.95 AKA v.87 |
||
| 999 |
_c60973 _d60963 |
||