| 000 | 00390nam a22001697a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | MPLRDC | ||
| 005 | 20220104180335.0 | ||
| 008 | 210129b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 020 | _a0-19-580751-0 | ||
| 082 | _a868.7 YAH | ||
| 100 | _aRAJA HAJI YAHYA | ||
| 245 |
_aCERITA JENAKA _c |
||
| 260 |
_a _bPENERBIT FAJAR BAKTI S/B _c |
||
| 300 | _b平 | ||
| 650 | _a | ||
| 942 |
_cBK _o868.7 YAH |
||
| 999 |
_c60874 _d60864 |
||