| 000 | 00474nam a22001817a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | MPLRDC | ||
| 005 | 20220104180318.0 | ||
| 008 | 210129b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 020 | _a967-917-335-6 | ||
| 082 | _a524.937 KENG 1993* | ||
| 100 | _aTIEW EYAN KENG | ||
| 245 |
_a1993 CONTOH KERTAS PEPERIKSAAN PMR KBSM BAHASA MATEMATIK _c |
||
| 250 | _a初版 | ||
| 260 |
_a _bPERSEKUTUAN PRESTON S/B _c1993 |
||
| 300 | _b平 | ||
| 650 | _a | ||
| 942 |
_cBK _o524.937 KENG 1993* |
||
| 999 |
_c60859 _d60849 |
||