| 000 | 00363nam a22001577a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | MPLRDC | ||
| 005 | 20220104180317.0 | ||
| 008 | 210129b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 082 | _a524.933 SAR | ||
| 100 | _aAWANG SARIYAN | ||
| 245 |
_aPETUNJUK MENGARANG KBSM SRP _c |
||
| 260 |
_a _bSASBADI S/B _c |
||
| 300 | _b平 | ||
| 650 | _a | ||
| 942 |
_cBK _o524.933 SAR |
||
| 999 |
_c60858 _d60848 |
||