| 000 | 00393nam a22001697a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | MPLRDC | ||
| 005 | 20220104180220.0 | ||
| 008 | 210129b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 082 | _a524.969 LIN 1984 | ||
| 100 | _aLEOW MEE LIN | ||
| 245 |
_aSTATISTIK EKONOMI _c |
||
| 250 | _a再版 | ||
| 260 |
_a _bPENERBIT HIDA YAH _c1984 |
||
| 300 | _b平 | ||
| 650 | _a | ||
| 942 |
_cBK _o524.969 LIN 1984 |
||
| 999 |
_c60806 _d60796 |
||