| 000 | 00462nam a22001817a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | MPLRDC | ||
| 005 | 20220104180143.0 | ||
| 008 | 210129b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 020 | _a983-59-0104-X | ||
| 082 | _a524.949 HOOI 1998 | ||
| 100 | _aGOH TONG HOOI | ||
| 245 |
_aEDISI KOS EFEKTIF MULTI FAKTA SPM PERDAGANGAN TINGKATAN 4.5 _c |
||
| 250 | _a重印 | ||
| 260 |
_a _bSASBADI S/B _c1998 |
||
| 300 | _b平 | ||
| 650 | _a | ||
| 942 |
_cBK _o524.949 HOOI 1998 |
||
| 999 |
_c60771 _d60761 |
||