| 000 | 00448nam a22001817a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | MPLRDC | ||
| 005 | 20220104180125.0 | ||
| 008 | 210129b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 020 | _a967-65-3756-X | ||
| 082 | _a524.947 LIM 1997 | ||
| 100 | _aS.H. LIM | ||
| 245 |
_aANALISIS PEPERIKSAAN KBSM MATEMATIK SPM _c |
||
| 250 | _a初版 | ||
| 260 |
_a _bPENERBIT FAJAR BAKTI S/B _c1997 |
||
| 300 | _b平 | ||
| 650 | _a | ||
| 942 |
_cBK _o524.947 LIM 1997 |
||
| 999 |
_c60757 _d60747 |
||