| 000 | 00419nam a22001697a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | MPLRDC | ||
| 005 | 20220104180116.0 | ||
| 008 | 210129b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 020 | _a983-59-0103-1 | ||
| 082 | _a524.9491 LEI | ||
| 100 | _aTHENG KOCK LEING | ||
| 245 |
_aEDISI KOS EFEKTIF SPM EKONOMI ASAS TINGKATAN 4-5 _c |
||
| 260 |
_a _bSASBADI S/B _c |
||
| 300 | _b平 | ||
| 650 | _a | ||
| 942 |
_cBK _o524.9491 LEI |
||
| 999 |
_c60750 _d60740 |
||