| 000 | 00461nam a22001817a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | MPLRDC | ||
| 005 | 20220104180107.0 | ||
| 008 | 210129b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 020 | _a967-65-2515-4 | ||
| 082 | _a524.947 LIM 1994 | ||
| 100 | _aS.H. LIM | ||
| 245 |
_aANALISIS PEPERIKSAAN KBSM MATEMATIK SPM (EDISI 1994) _c |
||
| 250 | _a重印 | ||
| 260 |
_a _bPENERBIT FAJAR BAKTI S/B _c1994 |
||
| 300 | _b平 | ||
| 650 | _a | ||
| 942 |
_cBK _o524.947 LIM 1994 |
||
| 999 |
_c60740 _d60730 |
||