| 000 | 00425nam a22001697a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | MPLRDC | ||
| 005 | 20220104180105.0 | ||
| 008 | 210129b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 020 | _a983-62-5538-9 | ||
| 082 | _a524.933 SAR 1997 | ||
| 100 | _aAWANG SARIYAN | ||
| 245 |
_aBANTUAN STUDI LENGKAP PMR KBSM PRIMA. PENULISAN _c |
||
| 260 |
_a _bSASBADI S/B _c1997 |
||
| 300 | _b平 | ||
| 650 | _a | ||
| 942 |
_cBK _o524.933 SAR 1997 |
||
| 999 |
_c60735 _d60725 |
||