| 000 | 00431nam a22001817a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | MPLRDC | ||
| 005 | 20220104175935.0 | ||
| 008 | 210129b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 020 | _a0-19-580966-1 | ||
| 082 | _a859.6 PUT | ||
| 100 | _aOTHMAN PUTEH | ||
| 245 |
_aPENGORBANAN _c |
||
| 250 | _a三版 | ||
| 260 |
_a _bPENERBIT FAJAR BAKTI S/B _c1985 |
||
| 300 | _b平 | ||
| 650 | _aSASTERA KANAK-KANAK | ||
| 942 |
_cBK _o859.6 PUT |
||
| 999 |
_c60660 _d60650 |
||