| 000 | 00422nam a22001577a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | MPLRDC | ||
| 005 | 20220104175931.0 | ||
| 008 | 210129b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 082 | _a566.9386 JPN 1981-1985 | ||
| 100 | _aJABATAN PERCETAKAN NEGARA | ||
| 245 |
_aRANCANGAN MALAYSIA KEEMPAT 1981-1985 _c |
||
| 260 |
_a _bJABATAN PERCETAKAN NEGARA _c1981 |
||
| 300 | _b精 | ||
| 650 | _a | ||
| 942 |
_cBK _o566.9386 JPN 1981-1985 |
||
| 999 |
_c60653 _d60643 |
||