| 000 | 00358nam a22001577a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | MPLRDC | ||
| 005 | 20220104175755.0 | ||
| 008 | 210129b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 082 | _a859.6 LBSB | ||
| 100 | _a不详 | ||
| 245 |
_aTANTE ROSI _c |
||
| 260 |
_a _bLIEW BOON S/B _c |
||
| 300 | _b平 | ||
| 650 | _aSASTERA KANAK-KANAK | ||
| 942 |
_cBK _o859.6 LBSB |
||
| 999 |
_c60567 _d60557 |
||