| 000 | 00395nam a22001697a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | MPLRDC | ||
| 005 | 20220104175716.0 | ||
| 008 | 210129b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 020 | _a967-933-152-0 | ||
| 082 | _a868.7 SIK | ||
| 100 | _aMANA SIKANA | ||
| 245 |
_aKERIS LAKSAMANA BENTAN _c |
||
| 260 |
_a _bPENERBIT FAJAR BAKTI _c1992 |
||
| 300 | _b平 | ||
| 650 | _a | ||
| 942 |
_cBK _o868.7 SIK |
||
| 999 |
_c60534 _d60524 |
||