| 000 | 00409nam a22001697a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | MPLRDC | ||
| 005 | 20220104175449.0 | ||
| 008 | 210129b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 020 | _a967-925-053-9 | ||
| 082 | _a524.9591 BENG 1986 | ||
| 100 | _aANG ENG BENG | ||
| 245 |
_aSTATISTIK EKONOMI STPM _c |
||
| 260 |
_a _bHEINEMANN (M) S/B _c1986 |
||
| 300 | _b平 | ||
| 650 | _a | ||
| 942 |
_cBK _o524.9591 BENG 1986 |
||
| 999 |
_c60395 _d60385 |
||