| 000 | 00390nam a22001697a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | MPLRDC | ||
| 005 | 20220104175349.0 | ||
| 008 | 210129b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 020 | _a967-71-0090-4 | ||
| 082 | _a524.936 MEE | ||
| 100 | _aLEE SHOK MEE | ||
| 245 |
_aSAINS PADUAN SRP _c |
||
| 260 |
_a _bPENERBITAN SIRI MAJU _c |
||
| 300 | _b平 | ||
| 650 | _a | ||
| 942 |
_cBK _o524.936 MEE |
||
| 999 |
_c60336 _d60326 |
||