| 000 | 00452nam a22001817a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | MPLRDC | ||
| 005 | 20220104175149.0 | ||
| 008 | 210129b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 020 | _a967-65-1220-6 | ||
| 082 | _a524.947 LIM 1990 | ||
| 100 | _aS.H. LIM | ||
| 245 |
_aANALISIS PEPERIKSAAN MATEMATIK PILIHAN C SPM _c |
||
| 250 | _a第二版 | ||
| 260 |
_a _bPENERBIT FAJAR BAKTI _c1990 |
||
| 300 | _b平 | ||
| 650 | _a | ||
| 942 |
_cBK _o524.947 LIM 1990 |
||
| 999 |
_c60236 _d60226 |
||