| 000 | 00418nam a22001697a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | MPLRDC | ||
| 005 | 20220104175056.0 | ||
| 008 | 210129b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 020 | _a967-65-2279-1 | ||
| 082 | _a524.9461 WAH 1993 | ||
| 100 | _aTAN SENG WAH | ||
| 245 |
_aFAKTA PENTING KBSM BIOLOGI SPM _c |
||
| 260 |
_a _bPENERBIT FAJAR BAKTI _c1993 |
||
| 300 | _b平 | ||
| 650 | _a | ||
| 942 |
_cBK _o524.9461 WAH 1993 |
||
| 999 |
_c60183 _d60173 |
||