| 000 | 00410nam a22001697a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | MPLRDC | ||
| 005 | 20220104174816.0 | ||
| 008 | 210129b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 020 | _a967-65-0680-X | ||
| 082 | _a524.9562 TOON-5 1989 | ||
| 100 | _aTAN YIN TOON | ||
| 245 |
_aKIMIA FIZIK STPM _c |
||
| 260 |
_a _bPENERBIT FAJAR BAKTI _c1989 |
||
| 300 | _b平 | ||
| 650 | _a | ||
| 942 |
_cBK _o524.9562 TOON-5 1989 |
||
| 999 |
_c60047 _d60037 |
||