| 000 | 00414nam a22001697a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | MPLRDC | ||
| 005 | 20220104174722.0 | ||
| 008 | 210129b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 020 | _a967-933-896-7 | ||
| 082 | _a524.9562 TOON 1986 | ||
| 100 | _aTAN YIN TOON | ||
| 245 |
_aPANDUAN KIMIA AMALI STPM _c |
||
| 260 |
_a _bPENERBIT FAJAR BAKTI _c1986 |
||
| 300 | _b平 | ||
| 650 | _a | ||
| 942 |
_cBK _o524.9562 TOON 1986 |
||
| 999 |
_c59997 _d59987 |
||