| 000 | 00440nam a22001697a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | MPLRDC | ||
| 005 | 20220104174711.0 | ||
| 008 | 210129b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 020 | _a967-951-046-8 | ||
| 082 | _a524.957 CHYE v.3 1986 c.3 | ||
| 100 | _aKHOR SENG CHYE | ||
| 245 |
_aSTPM MATEMATIK A (STATISTIK) JILID 3 _c |
||
| 260 |
_a _bPENERBITAN PELANGI _c1986 |
||
| 300 | _b平 | ||
| 650 | _a | ||
| 942 |
_cBK _o524.957 CHYE v.3 1986 c.3 |
||
| 999 |
_c59986 _d59976 |
||