| 000 | 00472nam a22001817a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | MPLRDC | ||
| 005 | 20220104171703.0 | ||
| 008 | 210129b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 020 | _a0-07-113336-4 | ||
| 082 | _a312.9116 GOR 1994 | ||
| 100 | _aSHELDON P. GORDON, ETC. | ||
| 245 |
_aCONTEMPORARY STATISTICS, A COMPUTER APPROACH _c |
||
| 250 | _a初版 | ||
| 260 |
_a _bMCGRAW-HILL _c1994 |
||
| 300 | _b平 | ||
| 650 | _a数位微电脑 | ||
| 942 |
_cBK _o312.9116 GOR 1994 |
||
| 999 |
_c58577 _d58567 |
||