| 000 | 00401nam a22001697a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | MPLRDC | ||
| 005 | 20220104162610.0 | ||
| 008 | 210129b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 020 | _a0-07-099008-5 | ||
| 082 | _a524.967 SPI 1981 | ||
| 100 | _aMURRAY R. SPIEGEL | ||
| 245 |
_aSTATISTICS _c |
||
| 260 |
_a _bSCHAUM'S OUTLINE SER _c1972 |
||
| 300 | _b平 | ||
| 650 | _a | ||
| 942 |
_cBK _o524.967 SPI 1981 |
||
| 999 |
_c56045 _d56035 |
||